Ergebnisse & Bilder 43. Vier-Hasen-Cup 2010
Offizielle:
Wettbewerbsleiter: Herber Neumaier (EC Eishoppers Bad Nauheim)
Schiedsrichter: Rudi Kneisel (TG Stockstadt)
Rechenbüro: Boris Zak (EC Eishoppers Bad Nauheim)
Endergebnis Herren:
Platz | Mannschaft |
1 | Eintracht Frankfurt 1 |
2 | MESC Mörlenbach |
3 | TSV Binsfeld |
4 | RSV Büblingshausen 1 |
5 | ESC Bärensee |
6 | Eintacht Frankfurt 2 |
7 | TV Erpolzheim |
8 | EC Krefeld |
9 | EC Dortmund |
10 | EC Köln |
11 | TSC Zeuzleben |
12 | SC Duisburg Kaiserberg |
13 | ESG Esslingen |
14 | SG VERC Lauterbach / Eishoppers |
15 | SG Krefeld / FC Penzing |
16 | SC Bietigheim-Bissingen |
17 | EC Wülfrath |
18 | RSV Büblingshausen 2 |
19 | WSV Lorsbach |
20 | REC Heppenheim |
21 | ESV Maintal-Bischofsheim |
22 | SG Israel / Luxemburg |
Endergebnis Damen:
Platz | Mannschaft |
1 | EC Krefeld |
2 | VER Selb |
3 | MESC Mörlenbach |
4 | EC Eishoppers |
5 | Eintracht Frankfurt |
6 | TV Erpolzheim |
7 | WSV Lorsbach |
8 | LEV Mittelhessen |
Gruppe BLAU:
Platz | Mannschaft | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte |
1 | MESC Mörlenbach | 14:6 | 1,407 | 159:113 |
2 | RSV Büblingshausen 1 | 14:6 | 1,357 | 171:126 |
3 | Eintracht Frankfurt 2 | 14:6 | 1,319 | 157:119 |
4 | TV Erpolzheim | 12:8 | 1,852 | 200:108 |
5 | EC Köln | 12:8 | 1,542 | 182:118 |
6 | TSC Zeuzleben | 11:9 | 0,914 | 138:151 |
7 | ESG Esslingen | 11:9 | 0,727 | 120:165 |
8 | SG EC Krefeld / FC Penzing | 10:10 | 1,693 | 193:114 |
9 | EC Wülfrath | 6:14 | 0,828 | 135:163 |
10 | WSV Lorsbach | 4:16 | 0,548 | 102:186 |
11 | ESV Maintal-Bischofsheim | 2:18 | 0,260 | 68:262 |
Gruppe Rot:
Platz | Mannschaft | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte |
1 | Eintacht Frankfurt 1 | 19:1 | 2,970 | 196:66 |
2 | TSV Binsfeld | 15:5 | 1,426 | 164:115 |
3 | ESC Bärensee | 13:7 | 1,145 | 134:117 |
4 | EC Krefeld | 12:8 | 1,050 | 125:119 |
5 | EC Dortmund | 11:9 | 1,174 | 110:136 |
6 | SC Duisburg-Kaiserberg | 11:9 | 0,809 | 142:121 |
7 | SG Eishoppers/VERC Lauterbach | 10:10 | 1,083 | 130:120 |
8 | SC Bietigheim-Bissingen | 7:13 | 0,733 | 99:135 |
9 | RSV Büblingshausen 2 | 6:14 | 0,576 | 95:165 |
10 | REC Heppenheim | 6:14 | 0,463 | 87:188 |
11 | SG Israel/Luxemburg | 0:20 | 0:0 |
Gruppe Damen:
Platz | Mannschaft | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte |
1 | EC Krefeld | 12:2 | 3,333 | 140:42 |
2 | VER Selb | 10:4 | 2,531 | 124:49 |
3 | MESC Mörlenbach | 10:4 | 1,463 | 117:80 |
4 | EC Eishoppers | 8:6 | 0,988 | 80:81 |
5 | Eintracht Frankfurt | 6:8 | 1,073 | 103:96 |
6 | TV Erpolzheim | 6:8 | 0,838 | 88:105 |
7 | WSV Lorsbach | 4:10 | 0,500 | 56:112 |
8 | LEV Mittelhessen | 0:14 | 0,159 | 27:170 |
Gruppe Damen 1-4:
Platz | Mannschaft | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte |
1 | VER Selb | 5:1 | 1,720 | 43:25 |
2 | EC Krefeld | 4:2 | 1,057 | 37:35 |
3 | MESC Mörlenbach | 3:3 | 1,059 | 36:34 |
4 | EC Eishoppers | 0:6 | 0,476 | 20:42 |
Gruppe Damen 5-8:
Platz | Mannschaft | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte |
1 | Eintracht Frankfurt | 5:1 | 4,625 | 74:16 |
2 | TV Erpolzheim | 5:1 | 1,792 | 43:24 |
3 | WSV Lorsbach | 2:4 | 0,479 | 23:48 |
4 | LEV Mittelhessen | 0:6 | 0,235 | 16:68 |